- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Course |
||||||||
4 | 2,232,000원 | |||||||
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 16 | 4 | |||||
5 | 2,500,000원 | 17 | 11 | 18 | ||||
5 | 2,500,000원 | 24 | ||||||
5 | 2,500,000원 | 3 | 16 | |||||
4 | 2,000,000원 | 27 | ||||||
5 | 2,500,000원 | 10 | 23 | |||||
5 | 2,500,000원 | 27 | ||||||
3 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | |||||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 3 | 4 | 27 | ||||
5 | 3,060,000원 | 11 | 13 | |||||
5 | 3,060,000원 | 16 | ||||||
3 | 1,836,000원 | 10 | 4 | |||||
5 | 3,060,000원 | 7 | 20 | |||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 10 | 18 | 6/20 | ||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
2 | 1,584,000원 | 16 | ||||||
2 | 1,584,000원 | 13 | ||||||
4 | 2,634,000원 | 24 | 23 | |||||
4 | 2,634,000원 | 28 | 13 | |||||
Developer |
||||||||
3 | 2,106,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | 20 | ||||||
4 | 2,634,000원 | 30 | ||||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | 11 | 18 | |||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 24 | 18 | 27 | ||||
3 | 1,800,000원 | 12 | ||||||
4 | 2,000,000원 | 6 | ||||||
Intermediate Course |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 23 | ||||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 10 | 6 | |||||
2 | 800,000원 | 18 | ||||||
2 | 800,000원 | 28 | 4 | |||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 4 | ||||||
3 | 1,200,000원 | 18 | ||||||
2 | 1,000,000원 | 31 | 18 | |||||
Cloud |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 18 | ||||||
3 | 1,668,000원 | 16 | 4 | |||||
5 | 3,060,000원 | 24 | 23 | |||||
5 | 2,784,000원 | 11 | ||||||
Linux Programming / Development Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 17 | 16 | |||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | 20 | ||||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 24 | 4 | |||||
3 | 2,100,000원 | 18 | ||||||
4 | 2,800,000원 | 1 | ||||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
3 | 1,668,000원 | 3 | 23 | |||||
2 | 1,116,000원 | 25 | 7 | |||||
2 | 1,788,000원 | 6 | 26 | |||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
5 | 3,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,300,000원 | |||||||
3 | 1,500,000원 | 10 | 6 | |||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 17 | 30 | |||||
5 | 3,060,000원 | 24 | 20 | |||||
5 | 2,784,000원 | 3 | 13 | |||||
2 | 1,116,000원 | 18 | 2 | |||||
DB |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 2,400,000원 | |||||||
Serurity |
||||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 17 | 30 | |||||
5 | 3,060,000원 | 28 | 4 | |||||
5 | 2,784,000원 | 21 | 13 | |||||
5 | 3,060,000원 | 4 | 20 | |||||
5 | 2,784,000원 | 21 | 23 | 11 | ||||
5 | 3,060,000원 | 28 | 6 | |||||
Automation |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 21 | 23 | 11 | ||||
2 | 1,224,000원 | 4 | 27 | |||||
5 | 2,784,000원 | 7 | 27 | |||||
MiddleWare |
||||||||
2.5 hours | 500,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 24 | 11 | 23 | 4 | |||
4 | 1,280,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
Nutanix |
||||||||
4 | 2,520,000원 | 17 | 20 | |||||
2 | 1,150,000원 | 18 | 4 | |||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
4 | 2,520,000원 | |||||||
OpenShift |
||||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
494,250원 | ||||||||
4 | 2,050,000원 | 17 | 7/28 | 18 | 16 | 6/27 | 18 | |
3 | 1,350,000원 | 3 | 16 | 23 | 4 | |||
4 | 1,800,000원 | 4 | 13 | |||||
4 | 1,800,000원 | 10/31 | 21 | 11 | 10/30 | 20 | 11 | |
4 | 1,800,000원 | 17 | 7/28 | 16 | 6/27 | 18 | ||
Analytics |
||||||||
4 | 2,800,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 24 | 21 | 16 | 20 | |||
4 | 1,800,000원 | 31 | 30 | 11 | ||||
5 | 2,050,000원 | 31 | 30 | 11 | ||||
4 hours | 500,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 400,000원 | 3 | 4 | 4 | ||||
1 | 400,000원 | 17 | 1 | |||||
1 | 400,000원 | 24 | 6 | |||||
1 | 400,000원 | 11 | 13 | |||||
2 | 800,000원 | 18 | 20 | |||||
3 | 1,200,000원 | 25 | 27 | |||||
1 | 400,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
1 | 320,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 3/17 | 7/28 | 16/30 | 13/27 | 11 | ||
4 | 1,800,000원 | 3/24 | 16 | 4/23 | 13 | 4/18 | ||
4 | 2,050,000원 | 3/24 | 16 | 4 | 2/23 | 13 | 4/18 | |
5 | 2,000,000원 | 10 | 21 | 23 | 20 | 18 | ||
5 | 2,250,000원 | 10 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | |
5 | 2,250,000원 | 24 | 28 | 16 | 6 | 4 | ||
6 | 2,500,000원 | 24 | 28 | 18 | 16 | 6 | 4 | |
DevOps Workshop |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 24 | ||||||
5 | 2,450,000원 | |||||||
AI Platform |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Data Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Microsoft 365 |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Security |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Azure |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | 16 | 1 | |||||
3 | 1,224,000원 | 10 | 11 | |||||
4 | 2,232,000원 |