- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Course |
||||||||
4 | 2,232,000원 | |||||||
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 15 | 12 | |||||
5 | 2,500,000원 | 25 | 8 | 26 | 7 | |||
5 | 2,500,000원 | 18 | 15 | 10 | ||||
5 | 2,500,000원 | 1 | 29 | 16 | ||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 31 | |||||
5 | 2,500,000원 | 15 | 24 | |||||
3 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | |||||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 25 | 8 | 19 | 7 | |||
5 | 3,060,000원 | 15 | 10 | |||||
5 | 3,060,000원 | 15 | 14 | |||||
3 | 1,836,000원 | 18 | 12 | |||||
5 | 3,060,000원 | 15 | ||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,853,000원 | 1/22 | 8 | 3 | 14 | |||
4 | 2,853,000원 | |||||||
2 | 1,584,000원 | |||||||
2 | 1,584,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
3 | 2,181,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | 3 | 17 | |||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | 15 | 19 | 21 | ||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 18 | 15 | 19 | 31 | |||
3 | 1,800,000원 | 8 | 17 | |||||
Intermediate Course |
||||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 25 | 3 | |||||
2 | 800,000원 | 4 | 20 | |||||
2 | 800,000원 | 8 | 17 | |||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 1 | 12 | |||||
3 | 1,200,000원 | 15 | 29 | 24 | ||||
2 | 1,000,000원 | 8 | 15 | 7 | ||||
Cloud |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
3 | 1,668,000원 | 11 | 22 | 31 | ||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 26 | |||||
5 | 2,784,000원 | 4 | 5 | |||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | |||||||
3 | 2,100,000원 | 18 | 10 | |||||
4 | 2,800,000원 | 2 | 17 | |||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
3 | 1,668,000원 | 22 | 24 | |||||
2 | 1,116,000원 | 4 | 4 | |||||
2 | 1,788,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
5 | 3,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,300,000원 | |||||||
3 | 1,500,000원 | 1 | 22 | 31 | ||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 18 | 12 | |||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 10 | |||||
5 | 2,784,000원 | 15 | 21 | |||||
2 | 1,116,000원 | 8 | 17 | |||||
DB |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 2,400,000원 | |||||||
Serurity |
||||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 15 | 29 | 10 | 21 | |||
5 | 3,060,000원 | 8 | 14 | |||||
5 | 2,784,000원 | 11 | 19 | |||||
5 | 3,060,000원 | 22 | 28 | |||||
5 | 2,784,000원 | 25 | 22 | 7 | ||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 5 | |||||
Automation |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 22 | 14 | |||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 18 | 15 | 15 | 10 | |||
2 | 1,224,000원 | 8 | 17 | |||||
5 | 2,784,000원 | 11 | 12 | |||||
MiddleWare |
||||||||
2.5 hours | 500,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 25 | 8 | 26 | 7 | |||
4 | 1,280,000원 | 11 | 26 | |||||
3 | 1,350,000원 | 22 | 3 | |||||
Nutanix |
||||||||
4 | 2,520,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
4 | 2,520,000원 | |||||||
OpenShift |
||||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
494,250원 | ||||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | 15 | 17 | |||||
4 | 1,800,000원 | 17 | ||||||
Analytics |
||||||||
4 | 2,800,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | ||
4 | 1,800,000원 | 22 | 19 | 31 | ||||
5 | 2,050,000원 | 22 | 19 | 31 | ||||
4 hours | 500,000원 | 26 | 23 | 4 | ||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 400,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
2 | 800,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
1 | 320,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | |
4 | 1,800,000원 | 25 | 8 | 12 | 17 | 7 | ||
4 | 2,050,000원 | 25 | 8 | 12 | 7 | |||
5 | 2,000,000원 | 4 | 22 | 29 | 24 | |||
5 | 2,250,000원 | 4 | 22 | 29 | 24 | |||
5 | 2,250,000원 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | |
6 | 2,500,000원 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | |
DevOps Workshop |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
5 | 2,450,000원 | 1 | 22 | 24 | ||||
AI Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Data Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
Microsoft 365 |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Security |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Azure |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Copilot |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | 17 | 26 | |||||
3 | 1,224,000원 | 15 | 24 | |||||
4 | 2,232,000원 |