- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Course |
||||||||
4 | 2,232,000원 | |||||||
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 2 | 25 | 20 | ||||
5 | 2,500,000원 | 21 | 25 | 27 | ||||
5 | 2,500,000원 | 21 | 23 | |||||
5 | 2,500,000원 | 14 | 16 | |||||
4 | 2,000,000원 | 7 | 9 | |||||
5 | 2,500,000원 | 24 | 14 | 9 | ||||
5 | 2,500,000원 | 17 | 28 | |||||
3 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | |||||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 17 | 14 | 9 | 20 | |||
5 | 3,060,000원 | 7 | 16 | |||||
5 | 3,060,000원 | 14 | 13 | |||||
3 | 1,836,000원 | 14 | 2 | |||||
5 | 3,060,000원 | 10 | 4 | |||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 17 | 21 | 26 | ||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
2 | 1,584,000원 | 7 | 9 | |||||
2 | 1,584,000원 | 21 | 16 | |||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
3 | 2,106,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | 7 | 18 | 7 | ||||
4 | 2,634,000원 | 4 | 23 | |||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | 23 | ||||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 10 | 28 | 16 | ||||
3 | 1,800,000원 | 21 | 20 | |||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
Intermediate Course |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 14 | 9 | |||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 24 | 18 | |||||
2 | 800,000원 | 14 | 20 | |||||
2 | 800,000원 | 21 | 23 | |||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 14 | 9 | |||||
3 | 1,200,000원 | 21 | 9 | |||||
2 | 1,000,000원 | 14 | 13 | |||||
Cloud |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 21 | 23 | |||||
3 | 1,668,000원 | 14 | 13 | |||||
5 | 3,060,000원 | 28 | 20 | |||||
5 | 2,784,000원 | 3 | 11 | |||||
Linux Programming / Development Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | 7 | 13 | |||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 7 | 25 | |||||
3 | 2,100,000원 | 2 | 8 | |||||
4 | 2,800,000원 | 14 | 18 | |||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
3 | 1,668,000원 | 12 | 11 | |||||
2 | 1,116,000원 | 17 | 12 | |||||
2 | 1,788,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
5 | 3,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,300,000원 | |||||||
3 | 1,500,000원 | 7 | 2 | |||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 17 | 18 | |||||
5 | 3,060,000원 | 21 | 9 | |||||
5 | 2,784,000원 | 21 | 16 | |||||
2 | 1,116,000원 | 7 | 16 | |||||
DB |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 2,400,000원 | |||||||
Serurity |
||||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 17 | 4 | |||||
5 | 3,060,000원 | 21 | 9 | |||||
5 | 2,784,000원 | 7 | 23 | |||||
5 | 3,060,000원 | 21 | 13 | |||||
5 | 2,784,000원 | 21 | 4 | 20 | ||||
5 | 3,060,000원 | 7 | 9 | |||||
Automation |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 21 | 13 | |||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 14 | 11 | 13 | ||||
2 | 1,224,000원 | 20 | 24 | 9 | ||||
5 | 2,784,000원 | 7 | 16 | |||||
MiddleWare |
||||||||
2.5 hours | 500,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 24 | 7 | 25 | 7 | |||
4 | 1,280,000원 | 10 | 25 | |||||
3 | 1,350,000원 | 2 | 2 | |||||
Nutanix |
||||||||
4 | 2,520,000원 | 7 | 25 | 7 | ||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
4 | 2,520,000원 | |||||||
OpenShift |
||||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
494,250원 | ||||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | 17 | 21 | 14 | 11 | 16 | 13 | |
4 | 1,800,000원 | 19 | 23 | 16 | 13 | 18 | 16 | |
Analytics |
||||||||
4 | 2,800,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 10 | 7/14 | 28 | 18 | 16/23 | ||
4 | 1,800,000원 | 17 | 28 | 18 | 30 | 27 | ||
5 | 2,050,000원 | 17 | 28 | 18 | 30 | 27 | ||
4 hours | 500,000원 | 2 | 2/24 | |||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 400,000원 | 14 | 11 | 30 | ||||
1 | 400,000원 | 11 | 25 | |||||
1 | 400,000원 | 21 | 13 | |||||
1 | 400,000원 | 21 | 11 | |||||
2 | 800,000원 | 28 | 20 | |||||
3 | 1,200,000원 | 14 | 16 | |||||
1 | 400,000원 | |||||||
1 | 400,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
1 | 320,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 17/24 | 21 | 7/21 | 18 | 23 | 20 | |
4 | 1,800,000원 | 24 | 14/21 | 7 | 11/25 | 16/23 | 7/27 | |
4 | 2,050,000원 | 24 | 14/21 | 7 | 11/25 | 16/23 | 7/27 | |
5 | 2,000,000원 | 3/24 | 14 | 28 | 11 | 23 | 13 | |
5 | 2,250,000원 | 3/24 | 14 | 28 | 11 | 23 | 13 | |
5 | 2,250,000원 | 10 | 7 | 14/21 | 4/18 | 9/16 | 20 | |
6 | 2,500,000원 | 10 | 7 | 14/21 | 4/18 | 9/16 | 20 | |
DevOps Workshop |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 14 | 4 | 30 | 27 | |||
5 | 2,450,000원 | 7 | 28 | 23 | 20 | |||
AI Platform |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Data Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Microsoft 365 |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Security |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Azure |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | 26 | 6 | |||||
3 | 1,224,000원 | 17 | 16 | |||||
4 | 2,232,000원 |